4 锡包紫砂碗(一对) 82,000 105,128 13,399 10,237
5 石楳制锡茶叶罐(2只) 30,000 38,462 4,902 3,745
6 梅花图锡包壶 28,000 35,897 4,575 3,496
7 锡包套壶 60,000 76,923 9,804 7,491
8 符生却月锡包壶 165,000 211,538 26,961 20,599
9 杨彭年制锡包壶 105,000 134,615 17,157 13,109
10 文旦款朱泥梨形壶
11 朱泥菊瓣壶 55,000 70,513 8,987 6,866
12 朱泥龙蛋壶 230,000 294,872 37,582 28,714
13 朱砂鼎足三友壶 90,000 115,385 14,706 11,236
14 朱泥镂空壶 250,000 320,513 40,850 31,211
15 朱砂狮钮圆壶
16 紫泥玲珑竹壶 110,000 141,026 17,974 13,733
17 炮嘴大壶
18 时鹏三足圈钮壶 580,000 743,590 94,771 72,409
19 铺砂合梅壶 190,000 243,590 31,046 23,720
20 潘世杰圆莲壶
21 介钮方敦壶 300,000 384,615 49,020 37,453
22 孟侯平盖菊瓣壶 420,000 538,462 68,627 52,434
23 潘仲元小宫灯壶 32,000 41,026 5,229 3,995 |